| 2021年9月—2021年12月教师Office Hours 时间安排 | |||||||
学院(盖章):理学院 制表人签名:谢佳娜 制表时间:2021年9月14日 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 职称/职务 | 学历/学位 | 院(系、部) | 课程名称 | Office Hours 安排 | 地 点 |
| 1 | 饶三平 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)9月28日 | 电子信息楼A405 |
| 2 | 冯喜全 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)10月12日 | 电子信息楼A405 |
| 3 | 冯丽萍 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)10月19日 | 电子信息楼A405 |
| 4 | 栾辉 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)10月26日 | 电子信息楼A405 |
| 5 | 陈丽平 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学B | 周二6-7节(15:00-17:00)11月2日 | 电子信息楼A405 |
| 6 | 陈嫄 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月9日 | 电子信息楼A405 |
| 7 | 程贤锋 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月16日 | 电子信息楼A405 |
| 8 | 易敏 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月23日 | 电子信息楼A405 |
| 9 | 余振华 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月30日 | 电子信息楼A405 |
| 10 | 刘芝秀 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学B | 周二6-7节(15:00-17:00)12月7日 | 电子信息楼A405 |
| 11 | 郑崇军 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月7日 | 电子信息楼A405 |
| 12 | 王丽娜 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月14日 | 电子信息楼A405 |
| 13 | 陶祺 | 助教 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月14日 | 电子信息楼A405 |
| 14 | 毛素珍 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月21日 | 电子信息楼A405 |
| 15 | 马明溪 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学B | 周二6-7节(15:00-17:00)12月21日 | 电子信息楼A405 |
| 16 | 杨金戈 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 高等数学B | 周二6-7节(15:00-17:00)12月28日 | 电子信息楼A405 |
| 17 | 丰丽阳 | 助教 | 研究生/硕士 | 理学院 | 高等数学B | 周二6-7节(15:00-17:00)12月28日 | 电子信息楼A405 |
| 18 | 刘宇 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理实验 | 周二6-7节(15:00-17:00)9月14日 | 电子信息楼A101 |
| 19 | 万利佳 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周二6-7节(15:00-17:00)9月28日 | 电子信息楼A100 |
| 20 | 张晓航 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周二6-7节(15:00-17:00)10月12日 | 电子信息楼A101 |
| 21 | 桂卫军 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理实验 | 周二6-7节(15:00-17:00)10月19日 | 电子信息楼A100 |
| 22 | 李未 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周一6-7节(15:00-17:00)10月26日 | 电子信息楼A103 |
| 23 | 李健文 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周二6-7节(15:00-17:00)11月2日 | 电子信息楼A301 |
| 24 | 徐成勇 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理下 | 周二6-7节(15:00-17:00)11月9日 | 电子信息楼A301 |
| 25 | 王锋 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学系 | 大学物理/大学物理A下/大学物理B | 周二6-7节(15:00-17:00)11月16日 | 电子信息楼A101 |
| 26 | 王叶安,傅雅卿 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下/大学物理B | 周二6-7节(15:00-17:00)11月23日 | 电子信息楼A101 |
| 27 | 黄春来 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理B | 周二6-7节(15:00-17:00)11月30日 | 电子信息楼A101 |
| 28 | 邱深玉 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学系 | 大学物理实验 | 周二6-7节(15:00-17:00)12月7日 | 电子信息楼A101 |
| 29 | 吕营 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周二6-7节(15:00-17:00)12月21日 | 电子信息楼A101 |
| 30 | 何玉平 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 大学物理A下 | 周二6-7节(15:00-17:00)12月28日 | 电子信息楼A301 |
| 31 | 张尚玺 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学C | 周二6-7节(15:00-17:00)10月13日 | 电子信息楼C100 |
| 32 | 彭勇 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月3日 | 电子信息楼C100 |
| 33 | 徐瑞兰 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 分析化学 | 周二6-7节(15:00-17:00)11月10日 | 电子信息楼C100 |
| 34 | 曹锰 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学/普通化学C | 周二6-7节(15:00-17:00)11月17日 | 电子信息楼C100 |
| 35 | 江新德 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学A | 周二6-7节(15:00-17:00)11月24日 | 电子信息楼C100 |
| 36 | 戴欣 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月2日 | 电子信息楼C100 |
| 37 | 柳阳 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学系 | 普通化学A | 周二6-7节(15:00-17:00)12月22日 | 电子信息楼C100 |
| 38 | 邹娓 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计、线性代数 | 周二5-6节(14:30-15:30)单周 | 电子信息楼A405 |
| 39 | 朱琳 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周三5-6节(14:00-15:30) | 电子信息楼A405 |
| 40 | 鲍翠红 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计、线性代数 | 周二5-6节(14:30-15:40) | 电子信息楼A405 |
| 41 | 凌和良 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 运筹学、数学实践与建模、数学建模 | 周二5-6节(14:00-15:40) | 电子信息楼A405 |
| 42 | 杨晓伟 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二5-6节(14:00-15:40)单周 | 电子信息楼A405 |
| 43 | 台永明 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二5-6节(14:00-15:40)单周 | 电子信息楼A405 |
| 44 | 张俊 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 线性代数 | 周二5-6节(14:00-15:40) | 电子信息楼A405 |
| 45 | 姜璐 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 线性代数 | 周二5-6节(15:00-16:00) | 电子信息楼A405 |
| 46 | 车金星 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 微积分I | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 47 | 车金星 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 统计套利 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 48 | 黄小杰 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 统计学方法 | 周二中午(12:00-14:00) | 电子信息楼A408 |
| 49 | 黄小杰 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 复变函数与积分变换 | 周二中午(12:00-14:00) | 电子信息楼A408 |
| 50 | 肖芸芸 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 时间序列分析 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 51 | 肖芸芸 | 讲师 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 52 | 李小玲 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 53 | 李小玲 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 抽样技术与应用 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 54 | 禹海雄 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二中午(12:00-14:00) | 电子信息楼A408 |
| 55 | 张毓华 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 应用多元统计分析 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 56 | 张毓华 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 金融数据分析 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 57 | 万冰蓉 | 副教授 | 本科/硕士 | 理学院 | 线性代数I | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 58 | 万冰蓉 | 副教授 | 本科/硕士 | 理学院 | 工程统计学 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 59 | 王丽娜 | 讲师 | 研究生/博士 | 理学院 | 统计预测与决策 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A407 |
| 60 | 曹寒问 | 副教授 | 研究生/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 61 | 吕凤虎 | 讲师 | 本科/硕士 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 62 | 吕凤虎 | 讲师 | 本科/硕士 | 理学院 | 应用回归分析 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A408 |
| 63 | 杨金戈 | 副教授 | 研究生/博士 | 理学院 | 统计学导论 | 周二6-7节(15:00-17:00) | 电子信息楼A407 |
| 注:投诉受理人: 谢佳娜 | |||||||

