导师简介表
招生领域:085408光电信息工程(电子信息),085801电气工程(能源动力)
姓 名 | 刘宇 | 性 别 | 男 |
|
民 族 | 汉 | 出生日期 | 1985.08 | |
政治面貌 | 中共党员 | 教 龄 | 11 | |
学 历 | 研究生 | 学 位 | 博士 | |
现任职务 | 学科与科研秘书 | 技术职称 | 副教授 | |
办公电话 | 0791-88356859 | 通信地址 | 南昌市高新区天祥大道289号 | |
邮 编 | 330099 | liuyu@juwp.edu.cn | ||
学习及工作经历: 2015.03-现今 江西水利电力大学,理学院,讲师,副教授;南昌市光电转换与储能材料重点实验室(江西水利电力大学光电材料与新能源技术重点实验室)副主任,主任;江西水利电力大学信丰运河经济创新研究院负责人 2023.03-2024.03 新加坡国立大学,设计与工程学院,国家公派留学访问学者 2016.02-2021.11 南昌大学,材料科学与工程博士后流动站,博士后研究人员 2011.09-2014.12 厦门大学,材料物理与化学专业,工学博士 | ||||
主要研究方向: 长期从事新型纳微材料的合成设计及其光电转换与储能应用研究 | ||||
主要讲授课程: 本科生:《大学物理》、《大学物理实验》、《自然科学发展概要》等 研究生:《电子材料与元器件》、《光电检测技术》等 | ||||
获得荣誉及学术兼职: 入选斯坦福大学与爱思唯尔联合发布的2025年全球前2%顶尖科学家榜单 江西省科技评审专家、南昌市科技专家 江西省高级“双师型”教师、江西高校“进园入企”人才,入选2025年江西省“科技副总”专项计划 中国工业合作协会新材料与能源应用专业委员会委员 担任Journal of the American Chemical Society, Journal of Energy Chemistry, Applied Energy等期刊审稿人 | ||||
主持及参与的主要科研项目及获奖情况: (1) 江西省自然科学基金项目,TiO2/MXene嵌入式复合纳米结构的原位构筑及其光电化学防腐性能研究,2020-2022,已结题; (2) 江西省教育厅科学技术研究项目,双氧化物/石墨烯复合材料制备及其光电防腐机理研究,2018-2020,已结题; (3) 国家自然科学基金项目,金属单原子掺杂石墨烯的物性、储能和抑制枝晶生长的机理研究,2023-2026,在研; (4) 国家自然科学基金项目,层状黑磷烯的电子性质和输运性质的研究,2017-2020,已结题; (5) 国家自然科学基金项目,氧化物双电层突触晶体管及其离子传感性能研究,2020-2023,在研; (6) 江西省自然科学基金项目,新型MXene纳米管的物性及储能机理研究,2020-2021,已结题。 | ||||
近年来以第一作者和通讯作者发表论文列表: [1]Yu Liu*, Yuting Wang, Feng Xu, Xiaoyu Chen, Xianyue Zhao, Ying Lv, Lei Shi. Electrodeposited 3D nanoflower NiCo-LDH cathodes for high-performance Ni-Zn batteries. Materials Letters, 2026, doi: 10.1016/j.matlet.2026.140259. [2]刘宇*, 王雨婷, 徐丰, 曾鑫, 史磊, 胡军平, 刘兴盛. 共晶电解质在锌离子电池应用中的研究进展. 材料导报, 2026, 40(16): doi:10.11896. [3]赵先跃, 刘赛, 陈城, 刘宇*, 闫美玲*, 刘丹丹*, 张永毅. 镀镍碳纤维/PI树脂高温承载-屏蔽一体化复合材料的制备.复合材料学报, 2026, doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20260107.003. [4]Yu Liu*, Xin Zeng, Feng Xu, Hongyu Liu, Yujie Wei, Lei Shi, Bingjie Han, Ying Lv*. Preparation and application in plant growth lighting of CaInMgSbO6:Mn4+ phosphor with broadband deep-red emission. Ceramics International, 2026, 52: 1904-1910. [5]Yu Liu*, Laifa Chen, Yuting Wang, Yifan Bai, Ying Lv, Lijia Wan, Junping Hu, Lu Gan, Xingyang Wang, Jianguo Sun, John Wang*. Molten salt activated biomass-derived N/O-dual doped porous carbon for high-performance supercapacitors. Diamond & Related Materials, 2025, 158, 112680. [6]Qi Zhao, Jing Yang, Xingyang Wang, Wanwan Wang, Yulin Gao, Xue Chen, Jianguo Sun, Hao Yuan, Yu Liu*, Jinwoo Park, Lewis Kien Juen Ting, Qing Wang, Pooi See Lee, Yanfeng Gao*, Yong-Wei Zhang*, John Wang*. Water-enhanced multicolor electrochromism in nickel-catecholate MOFs. Advanced Science, 2025, 2500678. [7]陈晓羽, 刘宇*, 白一帆, 应佳俊, 吕营, 万利佳, 胡军平, 陈小玲. 镍钴氢氧化物正极材料制备及镍锌电池性能研究. 储能科学与技术,2024, 13(7): 2377-2385. [8]刘宇*, 白一帆, 陈晓羽, 王雨婷, 赵先跃, 应佳俊, 朱军. Ni(OH)2正极材料可控制备及其镍锌电池性能研究[J]. 有色金属材料与工程, 2024, 45(6): 1-9. [9]Qing Xia, Wei Cao, Fang Xu, Yu Liu*, Wenjing Zhao, Nan Chen*, Guoping Du*. Assembling MnCo2O4 nanoparticles embedded into MXene with effectively improved electrochemical performance. Journal of Energy Storage, 2022, 47: 103906. | ||||
专著及发明专利: (1) 刘宇; 陈来发; 吕营; 万利佳. 一种生物质衍生碳材料及其制备方法和应用, ZL202211047750.5, 授权. (2) 刘宇; 胡军平; 刘宁; 刘勇红. 一种MXene二维材料及其制备方法和应用, ZL2020106439130, 授权. (3) 刘宇. 一种埋地钢构件的光电防腐装置, ZL2020221542824, 授权. (4) 杜国平; 李静波; 刘宇; 陈楠. 一种高性能氢氧化镍电极材料的快速原位制备方法, ZL2019104264497, 授权. | ||||
学生培养: 指导研究生10余人,已毕业4人,在读7人 欢迎有志于科研的优秀硕士生加入WELight课题组 | ||||


